--
中文

特种填料

产品型号 粒径μm D(0.5) T-start,℃ T-max,℃ 密度Kg.m-3 耐溶剂性* 特性 用途 生产商 资料
031 DU 40 10-16 85-95 120-135 ≤12 3 未膨胀的干性微球 低密度,弹性、可压缩性、透气性,可降低复合材料的成本 AkzolNobel
051 DU 40 9-15 108-113 142-151 ≤25 4 未膨胀的干性微球 低密度,弹性、可压缩性、透气性,可降低复合材料的成本 AkzolNobel
920 DU 40 10-16 123-133 170-180 ≤17 5 未膨胀的干性微球 低密度,弹性、可压缩性、透气性,可降低复合材料的成本 AkzolNobel
930 DU 120 28-38 120-130 188-203 ≤6.5 5 未膨胀的干性微球 低密度,弹性、可压缩性、透气性,可降低复合材料的成本 AkzolNobel
909 DU 80 18-24 120-130 175-190 ≤10 5 未膨胀的干性微球 低密度,弹性、可压缩性、透气性,可降低复合材料的成本 AkzolNobel
461 DET 40 d25 35-55 - - 25±3(真密度) 4 已膨胀的干性微球 低密度,弹性、可压缩性、透气性,可降低复合材料的成本 AkzolNobel
920 DET 40 d25 35-55 - - 25±3(真密度) 5 已膨胀的干性微球 低密度,弹性、可压缩性、透气性,可降低复合材料的成本 AkzolNobel
461 WE 20 d36 20-30 - - 36±4(真密度) 3 已膨胀的水性微球(固含15±2%) 低密度,弹性、可压缩性、透气性,可降低复合材料的成本 AkzolNobel

客户登陆

注册表单

称呼*
*
*
职位*
公司*
地址*
城市*
电子邮件*
电话*

你现在或曾经是否是佳迪达的客户?

注:申请通过后,登录密码将发送至您的电子邮件,请注意查收!

找回密码